Principal Acerca Contacto Ayuda
  Zacapala en Linea: > Pagina Principal > Población > Localidades:
 
 

Localidades.
Localidades que pertenecen al municipio de Zacapala, Puebla.
milpa

 


El Municipio de Zacapala cuenta con 34 Localidades:

Las localidades más importantes del municipio son:

El Rosario Xochitiopan.

San Mateo Mimiapan.

Victoria.

De acuerdo con los datos del INEGI, estas son las localidades:

Lista de Localidades pertenecientes a Zacapala.
CLAVE NOMBRE LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE
0001 ZACAPALA 18° 35' 24" 098° 03' 54" 1320 GPS
0004 GUADALUPE HIDALGO 18° 31' 18" 098° 06' 46" 1340 GPS
0006 MIRADOR EL CHICO 18° 30' 51" 098° 04' 11" 1460 GPS
0007 EL NEGRITO 18° 33' 49" 098° 01' 55" 1520 GPS
0008 OJO DE AGUA 18° 32' 13" 098° 03' 48" 1500 GPS
0010 EL PITAHAYO 18° 30' 58" 098° 03' 24" 1540 GPS
0011 EL POZO 18° 31' 41" 098° 07' 31" 1320 GPS
0012 RAIZ DEL POCHOTE 18° 31' 28" 098° 04' 52" 1400 GPS
0013 REPARO MEZQUITE 18° 31' 35" 098° 03' 08" 1480 GPS
0014 EL ROSARIO XOCHITIOPAN 18° 38' 12" 097° 57' 21" 1620 GPS
0015 SAN AGUSTIN 18° 31' 14" 098° 05' 50" 1380 GPS
0016 SAN IGNACIO 18° 31' 33" 098° 06' 10" 1400 GPS
0017 SAN MATEO MIMIAPAN 18° 31' 24" 098° 09' 27" 1340 GPS
0018 SAN MIGUEL DE ALLENDE 18° 35' 48" 098° 02' 19" 1400 GPS
0020 EL TECOLOTE 18° 36' 43" 098° 00' 07" 1560 GPS
0021 TECOMATE (SAN ISIDRO) 18° 32' 16" 098° 02' 55" 1460 GPS
0022 EL TIMBRE 18° 28' 23" 098° 14' 56" 1240 GPS
0024 LA VICTORIA 18° 39' 12" 097° 56' 24" 1660 GPS
0026 RANCHO NUEVO LOS NAVARROS 18° 38' 48" 097° 57' 33" 1620 GPS
0029 RANCHO NUEVO SAN MATEO 18° 31' 28" 098° 08' 19" 1320 GPS
0031 ZARAGOZA 18° 37' 23" 097° 59' 26" 1520 GPS
0032 AGUA CHILPA 18° 34' 32" 098° 01' 44" 1520 GPS
0034 XINTETE (SANTA CRUZ PEDERNALES) 18° 33' 20" 098° 02' 28" 1460 GPS
0035 HACIENDA EL ROSARIO 18° 38' 21" 097° 57' 50" 1620 GPS
0037 EL COZAHUICO 18° 40' 13" 097° 57' 43" 1640 GPS
0038 TEMPEXQUIXTLE 18° 29' 42" 098° 12' 30" 1240 GPS
0040 MIRADOR EL GRANDE 18° 29' 55" 098° 05' 12" 1620 GPS
0041 EL TETELE (LLANO LAS CALABAZAS) 18° 39' 25" 097° 58' 29" 1600 GPS
0044 ZACAPALA 18° 35' 12" 098° 03' 52" 1300 GPS
0045 LAS CANOAS 18° 30' 58" 098° 10' 09" 1333 GPS
0046 LOS LAURELES 18° 37' 36" 097° 59' 08" 1580 GPS
0047 LOMA GALLO 18° 40' 46" 097° 54' 36" 1820 Carta Topográfica
FUENTE: INEGI.

 

 

 
 
Municipios del Edo. de Puebla | © Zacapala 2010 | Desarrollado por Filiberto Olguin Ascona [CORPOL-CTIC]|
Patrocinador Oficial: Celso Tobón Bravo.
Ver. 1.1 Estilo Clasico 5 Aniversario. Resolución recomendada: 1024X768, Mozilla Fire Fox 3.